國(guó)六9立方東風(fēng)D7 灑水車(chē)
所屬欄目:灑水車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)凱普特D7灑水車(chē)國(guó)六(9方)采用東風(fēng)凱普特底盤(pán),白色可前翻駕駛室,玉柴130馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱,軸距3800mm,5噸后橋,8.25R20原廠鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,斷氣剎制動(dòng)。
東風(fēng)凱普特D7灑水車(chē)國(guó)六(9方)上裝配置:
東風(fēng)凱普特D7灑水車(chē)國(guó)六(9方)配備國(guó)內(nèi)大功率灑水車(chē)專(zhuān)用水泵,可自吸自排,引水時(shí)間<15min,流量40m3/h,揚(yáng)程35米。東風(fēng)多利卡灑水車(chē)其它專(zhuān)用部分標(biāo)配為:前沖、后灑、側(cè)噴、后工作平臺(tái)、360度可調(diào)節(jié)綠化水炮,水泵垂直吸程≧7米,前沖灑水寬度≧14米,綠化水炮射程≧35米,自流閥、濾網(wǎng)、消防接口(可連接消防栓取水,可作應(yīng)急消防用)。罐前量管(觀察罐內(nèi)水位)、罐后爬梯、罐上罐口帶簡(jiǎn)易護(hù)欄、罐側(cè)雙炮筒、6米長(zhǎng)4寸鋼絲塑膠管兩根,罐體表面雙層油漆工藝,防銹、耐腐蝕,其余有廠家標(biāo)配。東風(fēng)凱普特9噸灑水車(chē)可選擇加裝加裝藥盤(pán)、氣動(dòng)**閥、噴藥設(shè)備、罐內(nèi)防腐等。
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5120GPSE6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 7230×2250×2700 | 罐體容積(m3) | 7.43 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 7080 |
整備質(zhì)量(kg) | 4720 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、僅采用3800mm軸距,罐體有效容積:7.43立方米;2、隨底盤(pán)選裝駕駛室,可選裝普通后平臺(tái)。3、當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4000×2000×1350;當(dāng)選裝普通后平臺(tái)外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 4200×2000×1290;4、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。6、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 |
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2300 |
程力威CLW5120GPSE6綠化噴灑車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站