國六4立方 藍牌凱馬 壓縮垃圾車
所屬欄目:壓縮垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
>> 凱馬4方藍牌壓縮垃圾車底盤配置
新款五十鈴1680白色單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,軸距2800mm,濰柴130馬力國六排放柴油發(fā)動機,6檔變速箱,6.50R16輪胎,斷油剎,24V雙駱駝電瓶,動轉(zhuǎn),ABS,原廠空調(diào)。電子儀表,安全帶提示,遠程排放監(jiān)測終端。
>> 凱馬4方藍牌壓縮垃圾車專用配置
廂體材料為優(yōu)質(zhì)錳鋼,厚度為邊三底四,廂體容積:4立方米。由裝料機構、壓縮機構、卸料機構、油泵、油箱、**閥等組成的液壓機構組成。裝料機構由支架、連桿機構、凸輪、掛鉤等組成,在油缸作用下,將垃圾桶內(nèi)的垃圾自動翻轉(zhuǎn)倒入料斗內(nèi)。
>> 后部翻轉(zhuǎn)機構選裝:
1、掛240L或660L國標塑料垃圾桶翻轉(zhuǎn)機構;
2、掛鐵桶式翻轉(zhuǎn)機構;
3、擺臂式翻轉(zhuǎn)機構(垃圾斗容積約為1.2立方);
4、簸箕斗式翻轉(zhuǎn)機構(優(yōu)點,便于翻轉(zhuǎn)地上松散生活垃圾);
5、全密封式垃圾半翻轉(zhuǎn)機構
程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040ZYSKL6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 315 |
整備質(zhì)量(kg) | 4050 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1640/2855 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 2.8,12.6 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸,專用裝置:箱體。防護材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替,地高度470mm。 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;選用2800mm軸距時,該車后伸為250mm。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關系:ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. 發(fā)動機/油耗值對應關系為(L/**km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。 |
程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC3041HA280DP6 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1500,1530,1560 |
軸 距(mm) | 2800,3060 | 后輪距(mm) | 1490 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
接近離去角 | 17/20 | 前懸后懸 | 1125/1810,1125/2070 |
程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
微信端
手機站