東風(fēng)天龍33方清洗吸污車
所屬欄目:清洗吸污車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
底盤配置:
采用東風(fēng)天龍底盤,(顏色可選)東風(fēng)465馬力發(fā)動機(jī),法士特9檔變速箱,軸距2050+4400+1350,,1100鋼絲胎,冷暖空調(diào),方向助力,離合助力器,氣剎制動。
上裝配置:
罐體容積為33方,配天津通潔350流量高壓泵, 直徑22高壓管100米,一個9公斤水雷,一個800直柄噴頭,液壓卷盤,吸污部分采用濰柴420馬力副發(fā)動機(jī)帶淄博258水循環(huán)泵,2根8米吸污管帶陰陽端快接頭,水罐和污罐互通,用100球閥開關(guān),罐體頂部加護(hù)欄平臺(加寬)和爬梯,尾部加裝一個600mm快開,尾部視污管,一個150排污球閥帶出口盤,右邊2個100吸污球閥帶出口盤,污水罐底部加裝一個150球閥的偷排口,罐體內(nèi)鋪1.2米不銹鋼底板,罐內(nèi)做兩道防浪板,清水箱作業(yè)兩邊各做一個65消防接頭,罐子頂部做2個直徑600的水泥罐口,罐內(nèi)帶爬梯,水罐底部加裝一個50排水球閥,箭頭燈,進(jìn)料管直徑120,直徑220的彎頭(加厚)接長,后保險杠加固,耐震壓力表。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | CL5311GQW6CC型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號 | ARATG6W602U |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 11.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11305,11240 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3850,3950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 19565 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 13/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2050+4400+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
其它 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室。選裝罐體前部安裝水箱,選裝頂部液壓開啟,選裝罐體頂部護(hù)欄樣式,選裝側(cè)面管道,選裝后罐口液壓開啟樣式,選裝后部閥門,選裝后部清洗管卷盤樣式,后部箭頭燈為選裝件;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸300mm×50mm,下邊緣離地高460mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):清水罐有效容積11.8立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容積14.75立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):7100×2350,其中罐體前段為清水罐(直段長3100mm);后段為污水罐(直段長4000mm)。兩罐**,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐;罐體具有舉升功能;專用功能及裝置:該車主要用于下水道的清洗及吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體; |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310A12 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11800,11905,11850×2500,2550×3100,3670,3780 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 13/18 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 10800 | 343 324 |
微信端
手機(jī)站