天龍國(guó)五9.6米畜禽運(yùn)輸車
所屬欄目:畜牧車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
車型: | 柳汽國(guó)六9.6米畜禽運(yùn)輸車(高頂雙臥) | ||||||
整車參數(shù) | 外廓尺寸(mm) | 12000×2550×3995 | 廂體尺寸(mm) | 9600×2432×2600 | |||
總質(zhì)量(kg) | 3**0 | 整備質(zhì)量(kg) | 15500 | ||||
公告裝載量(kg) | 15370 | 實(shí)際裝載量(頭) | ≥ | ||||
公告信息 | 工信部公告,質(zhì)檢總局,CCC認(rèn)證,**部油耗,**環(huán)保 | ||||||
底盤配置 | 底盤型號(hào)/廠家 | LZ1310H7FCT /東風(fēng)柳州汽車有限公司,8*4驅(qū)動(dòng) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/廠家 | YCK09400-60 /廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||||||
變速箱型號(hào)/廠家 | 12JSD160TA/陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
駕駛室類型 | 高頂雙臥,準(zhǔn)載2人 | ||||||
額定功率(KW) | 294 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | 9410 | 軸距(mm) | 2050+4400+1350 | ||||
上裝配置 | 車廂結(jié)構(gòu)(標(biāo)配3層) | (1)全鋁合金型材,重量輕,強(qiáng)度高,防腐蝕性強(qiáng) | |||||
(2)每層3個(gè)欄位共9個(gè)欄位,每層高840mm,裝載面積為72平方 | |||||||
(3)每層中部欄板可翻起,方便工作人員進(jìn)出,裝卸,清洗 | |||||||
(4)箱體頂部安裝保溫隔熱板,有效避免高溫傳導(dǎo),**箱體溫度 | |||||||
封板系統(tǒng)(標(biāo)配) | (1)車廂兩邊設(shè)有封板系統(tǒng),**開關(guān) | ||||||
(2)一般在空車和空氣**惡劣情況下關(guān)閉 | |||||||
風(fēng)扇系統(tǒng)(標(biāo)配) | (1)安裝在車廂兩側(cè) | ||||||
(2)每欄兩個(gè)風(fēng)扇,安裝在箱體兩側(cè),保證車廂內(nèi)部空氣流暢 | |||||||
飲水系統(tǒng)(標(biāo)配) | (1)每個(gè)欄位配兩個(gè)飲水嘴 | ||||||
(2)水箱容積500L | |||||||
噴淋系統(tǒng)(標(biāo)配) | (1)每個(gè)欄位設(shè)置兩個(gè)噴頭,降溫效果好 | ||||||
(2)噴淋系統(tǒng)人工**,在箱內(nèi)溫度過(guò)高時(shí)進(jìn)行噴淋降溫 | |||||||
加熱系統(tǒng)(選裝) | (1)加熱器有溫控感應(yīng),溫度過(guò)高時(shí)加熱器停止工作 | ||||||
空調(diào)系統(tǒng)(選裝) | (1)加裝冰力冷暖空調(diào),讓車廂內(nèi)溫度達(dá)到合適的運(yùn)輸溫度 | ||||||
監(jiān)控系統(tǒng)(標(biāo)配) | (1)每層有視頻監(jiān)控和溫度傳感器報(bào)**裝置 | ||||||
(2)通過(guò)視頻監(jiān)控,在駕駛室內(nèi)可實(shí)時(shí)觀察車廂內(nèi)每層豬的情況 | |||||||
(3)通過(guò)溫度報(bào)**裝置,可在駕駛室內(nèi)操作對(duì)車廂溫度進(jìn)行調(diào)整 | |||||||
液壓升降系統(tǒng)(標(biāo)配也可選裝) | 尾板升降,裝豬提升到指定層,提高裝載效率 | ||||||
照明系統(tǒng)(標(biāo)配) | 車廂內(nèi)每層有射燈,方便夜間作業(yè) | ||||||
價(jià)格(裸車) | 元 | 運(yùn)費(fèi): | 客戶自提或按實(shí)際結(jié)算 |
廠家直銷,沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站