產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)D9高空作業(yè)車
所屬欄目:高空作業(yè)車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5102JGKD5型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 10**×2500×3800(mm) |
底盤型號: | EQ1140LJ9BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10195(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1230/2850(mm) |
整備質(zhì)量: | **00(Kg) | **高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1891(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1806(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3195/7000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1,該車作業(yè)高度為22米。2,該車前伸為620mm ,后伸為700mm。3,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。4,ABS型號: JABS,生產(chǎn)廠家: 焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。5,該車可選裝帶電控操作箱。6,專用裝置:吊臂,主要用于高空維修,安裝,清洗,攝影,剪枝,更換路燈等工程作業(yè)。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供**好的服務(wù)! |
微信端
手機(jī)站