東風(fēng)猛士越野型救護車(柴油)
所屬欄目:救護車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
序號 | 名 稱 | 項 目 |
一、 | 東風(fēng)猛士越野CLW5050XJHE6救護車外觀 | |
二、 | 基礎(chǔ)車技術(shù)參數(shù) | |
1 | 車體尺寸(mm): | 5320X2310X2482 |
2 | 發(fā)動機型號: | EQ2063EYY6J |
3 | 軸距(mm): | 3800 |
4 | 排放標準: | GB17691-2018 國Ⅵ |
5 | 前輪距: | 1880 |
6 | 后輪距: | 1850 |
7 | 輪胎: | 305/80R18 |
8 | 空調(diào): | 前后**空調(diào) |
9 | 變速器: | 5MT |
10 | 驅(qū)動方式: | 四驅(qū) |
11 | 人數(shù): | 6人 |
12 | 燃油: | 柴油 |
13 | 排量: | 4000ml |
14 | 功率: | 143Kw |
二、 | 專用標準配置 | |
1 | 外觀標識 | 1、急救標識 2、外觀彩條參考公告圖片 |
2 | **示系統(tǒng) | 1、100W**報器及手持** 2、車頂前部安裝長條式** 3、左右兩側(cè)爆閃燈 4、尾部爆閃燈 5、尾部后場照明燈 |
3 | 供氧系統(tǒng) | 1、氧氣吸入器 1 個 2、隱藏式氧氣管路 1 套 3、10L 氧氣瓶(含減壓閥)2個 4、國標氧氣端口2個 |
4 | 空調(diào)系統(tǒng) | 1、駕駛室原車空調(diào) 2、醫(yī)療艙大功率冷暖空調(diào) |
5 | 照明系統(tǒng) | 1、頂部安裝照明燈4盞 |
6 | 殺菌系統(tǒng) | 1、紫外光消毒燈1盞 |
7 | 擔(dān)架系統(tǒng) | 1、自動上車擔(dān)架 1 臺 2、擔(dān)架墊板及擋板 |
8 | 供電系統(tǒng) | 1、500W逆變器 1 臺 2、220V電源插座2 個 |
9 | 地板總成 | 1、環(huán)保耐腐層壓木地板 2、醫(yī)療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優(yōu)點。 |
10 | 中隔板總成 | 高分子中隔墻,中隔墻中上部設(shè)有可移動式推窗 |
11 | 操作柜總成 | 1、醫(yī)療艙左側(cè)前部1個10升氧氣瓶柜 2、左側(cè)長條平窗藥品器械組合柜 3、隔斷后小藥品柜 4、醫(yī)療艙右側(cè)1個正向座椅 5、右側(cè)后部2人位長排座椅及安全帶 |
12 | 其他 | 1、后艙配置滅火器 1 個 2、輸液瓶掛架2個 3、污物桶 1 個 |
微信端
手機站