奔馳新威霆負(fù)壓監(jiān)護(hù)型(ABS內(nèi)飾)救護(hù)車
所屬欄目:救護(hù)車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
序號(hào) | 名 稱 | 項(xiàng) 目 |
一、 | 奔馳新威霆監(jiān)護(hù)型救護(hù)車 外觀 | |
二、 | 基礎(chǔ)車技術(shù)參數(shù) | |
1 | 車體尺寸 mm: | 5370×1928×2280 |
2 | 軸距 mm: | 3430 |
3 | 車輛滿載總質(zhì)量 kg: | 3100 |
4 | 車輛整備質(zhì)量 kg: | 2500 |
5 | 燃油種類: | 汽油 |
6 | 油箱容積(L): | 75 |
7 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
8 | 排氣量 ml: | 1991 |
9 | 額定功率 kw(hp): | 155 |
10 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
11 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) |
12 | 變速器: | 9速自動(dòng)變速箱 |
13 | **時(shí)速 km/h: | 185 |
14 | 輪胎規(guī)格型號(hào): | 235/55R17 |
15 | 軸荷: | 1550/1550 |
16 | 制動(dòng)系統(tǒng): | 前盤后盤 |
17 | 額定載客(含駕駛員): | 7 |
18 | 前懸后懸mm: | 895/1045 |
二 | 車輛標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
駕駛室兩座椅 | ||
電動(dòng)窗 | ||
駕駛員、副駕駛員安全氣囊 | ||
懸掛系統(tǒng):雙叉臂麥弗遜**懸掛制動(dòng)系統(tǒng) | ||
中控門鎖帶遙控功能 | ||
電子防側(cè)滑系統(tǒng)(ASR) | ||
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) (ABS) | ||
后掀背式開門 | ||
底盤后懸架:螺旋簧前置斜定位式**懸架 | ||
二、 | 專用標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
1 | 外觀標(biāo)識(shí) | 1、急救標(biāo)識(shí) 2、外觀彩條參考公告圖片 |
2 | **示系統(tǒng) | 1、100W**報(bào)器及手持** 2、車頂前部安裝長(zhǎng)條式** 3、左右兩側(cè)爆閃燈 4、尾部爆閃燈 |
3 | 供氧系統(tǒng) | 1、氧氣吸入器 1 個(gè) 2、隱藏式氧氣管路 1 套 3、10L氧氣瓶(含減壓閥)2個(gè) 4、國標(biāo)氧氣端口2個(gè) |
4 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 1、換氣扇 1 套 |
5 | 照明系統(tǒng) | 1、頂部安裝長(zhǎng)條照明燈2盞 2、頂部安裝輸液射燈2個(gè) |
6 | 殺菌系統(tǒng) | 1、紫外線消毒燈1部 |
7 | 擔(dān)架系統(tǒng) | 1、自動(dòng)上車擔(dān)架 1 臺(tái) 2、擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 |
8 | 供電系統(tǒng) | 1、集成**系統(tǒng) 2、1000W逆變器 1 臺(tái) 3、220V電源插座 4 個(gè) |
9 | 對(duì)講系統(tǒng) | 1、前后對(duì)講機(jī) 1 個(gè),前后對(duì)講、單向**式,音量可調(diào) |
10 | 地板總成 | 1、環(huán)保耐腐層壓木地板. 2、醫(yī)療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優(yōu)點(diǎn)。 |
11 | 中隔板總成 | ABS吸塑一次成型,中隔墻中上部設(shè)有可移動(dòng)式推窗。 |
12 | 操作柜總成 | 1、ABS吸塑一次成型內(nèi)飾 2、醫(yī)療艙左側(cè)安裝一個(gè)整體醫(yī)療柜 3、左側(cè)頂部安裝滑行儲(chǔ)物柜 4、左側(cè)尾部氧氣瓶柜 5、醫(yī)療艙右側(cè)安裝一張單人座椅 6、右側(cè)后部安裝帶有安全帶的2人長(zhǎng)排座椅 |
13 | 其他 | 1、醫(yī)療艙滅火器1個(gè) 2、輸液滑軌1個(gè)及掛鉤2個(gè) 3、頂部黃色安全扶手 4、污物桶 1 個(gè) |
14 | 負(fù)壓設(shè)備 | 1、負(fù)壓凈化系統(tǒng)一套 |
醫(yī)療艙內(nèi)飾效果圖(僅供參考)
微信端
手機(jī)站