奔馳威霆監(jiān)護型救護車
所屬欄目:救護車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
1、產(chǎn)品目錄
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 奔馳威霆監(jiān)護型救護車(改頂) | JSV5030XJHZA6 |
2、產(chǎn)品簡介
隨著國內(nèi)經(jīng)濟和醫(yī)療急救事業(yè)的發(fā)展,急救行業(yè)對中高端監(jiān)護型救護車的需求不斷增加,奔馳威霆因其出眾的氣質(zhì)、優(yōu)越的性能以及寬闊的內(nèi)部空間使其成為國內(nèi)中高端監(jiān)護型救護車的不二之選。這款車型具有流線型動感車身,流暢而富有安全感;3430mm的超長軸距可為駕乘者提供舒適的乘坐環(huán)境;2.0T渦輪增壓發(fā)動機、7速手自一體變速箱、350N.M的超大扭矩均為駕乘著提供了舒適的乘坐體驗。同時車輛具備Nappa真皮多功能方向盤、倒車雷達、電動后視鏡、主動式駐車**系統(tǒng)、注意力**系統(tǒng)、駐車定位系統(tǒng) 、駕駛室安全氣囊 、感應(yīng)雨刮等眾多智能配置。 為此我司基于該款底盤重新開發(fā)了本款救護車,引入一體化內(nèi)飾和模塊化設(shè)計理念滿足客戶群體多樣化的產(chǎn)品需求。
3、車輛參數(shù)與標準配置
技術(shù)要求 | |
改裝基礎(chǔ)車(底盤車):奔馳威霆汽油國六 | |
外觀顏色:白色/紅色/藍色 | |
公告參數(shù) | |
**總質(zhì)量 | 3100kg |
乘員人數(shù) | 6人 |
軸距 | 3430mm |
車體尺寸長×寬×高 | 5370mm×1928mm×2320/2380mm |
內(nèi)空尺寸長×寬×高 | 2600mm×1740mm×1720mm |
接近/離去角 | 16.5o/12.5o |
**安全車速 | 185km/h |
發(fā)動機型號 | 274920 |
發(fā)動機排量 | 1991ML |
排放標準 | 國Ⅵ |
額定功率 | 155KW |
燃油箱容量 | 70L |
驅(qū)動型式 | 4*2后輪驅(qū)動 |
**小離地間隙 | 125mm |
變速箱 | 7速手自一體變速箱 |
懸掛型式 | 前:麥佛遜**懸掛 后:半拖曳式獨?懸掛 |
助力類型 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 |
制動型式 | 4輪盤式制動 |
6、參考圖片(本圖片僅供參考,以客戶實際訂購為準)
7、配置清單
序號 | 配置名稱 | 主要功能/技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 救護系統(tǒng) | ||||
㈠ | 擔(dān)架及器械 | ||||
1 | 自動上車擔(dān)架 | 承重:250KG | 副 | 1 | |
2 | 鏟式擔(dān)架 | 承重:250KG | 副 | 1 | |
3 | 樓梯擔(dān)架 | 承重:160KG | 副 | 1 | |
4 | 脊椎板 | 承重:160kg | 副 | 1 | |
5 | 擔(dān)架平臺 | **擔(dān)架上下車、對擔(dān)架導(dǎo)向、固定 | 套 | 1 | |
6 | 輸液夾持器 | 折疊式 | 個 | 2 | |
㈡ | 供氧** | ||||
1 | 車載氧氣集中**系統(tǒng) | 可同時顯示兩個氧氣瓶壓力信息和輸入端壓力新型,可實現(xiàn)不間斷供氧 | 套 | 1 | |
2 | 氧氣瓶 | 鋁瓶,公稱壓力15MPA | 個 | 2 | |
3 | 氧氣終端 | 快插式、德標 | 個 | 2 | |
4 | 濕化瓶 | 快插式、德標 | 個 | 1 | |
5 | 呼吸機接口 | 快插式、德標 | 個 | 1 |
|
二 | 外觀、**示系統(tǒng) | ||||
㈠ | **示燈具 | ||||
1 | 奔馳威霆救護車專用外頂 | 輕質(zhì)、防腐、美觀 | 套 | 1 | |
2 | 前頂風(fēng)翼爆閃燈總成 | LED藍色爆閃燈,由左、中、右三盞嵌入式燈具組成,PC注塑成型,流線型設(shè)計 | 套 | 1 | |
3 | 后頂尾翼爆閃燈總成 | LED藍色爆閃燈,由左、中、右三盞嵌入式燈具組成,PC注塑成型,流線型設(shè)計 | 套 | 1 | |
4 | 側(cè)頂爆閃照明一體燈 | 集成藍色LED爆閃、白色場地照明兩種功能 ,PC注塑成型燈具 | 套 | 4 | |
㈡ | 彩條及標識 | ||||
1 | 標識及彩條 | 可根據(jù)客戶要求定制 | 套 | 1 |
|
2 | 太陽膜 | 貼后艙玻璃 | 套 | 1 | |
三 | 電器系統(tǒng) | ||||
㈠ | 電源配置 | ||||
1 | 逆變電源 | 逆變充電一體 | 套 | 1 | |
2 | 外接防水插座 | 對電瓶充電 | 套 | 1 | |
3 | 外接電源連接線 | 配10米接地線 | 套 | 1 | |
4 | 交直流插座 | AC220V/DV12V | 組 | 4 | |
5 | 附加電瓶 | 備用蓄電池 | 節(jié) | 1 | |
㈡ | 車內(nèi)照明 | ||||
1 | 室內(nèi)照明燈 | LED,內(nèi)頂環(huán)形燈帶 | 套 | 1 | |
2 | 室內(nèi)照明燈 | LED,圓形照明燈 | 盞 | 2 | |
3 | 輸液射燈 | LED,**照明 | 盞 | 2 | |
㈢ | 消毒** | ||||
1 | 紫外線消毒燈 | 定時、有效殺毒 | 盞 | 1 |
|
㈣ | **** | ||||
1 | 對講機系統(tǒng) | 前后對講 | 套 | 1 | |
2 | 換氣扇 | 排氣、吸氣雙功能 | 套 | 1 | |
3 | 后空調(diào)系統(tǒng) | 制冷 | 套 | 1 | |
4 | 后暖風(fēng)系統(tǒng) | 制熱 | 套 | 1 | |
四 | 車輛管理系統(tǒng) | ||||
1 | 車輛管理系統(tǒng) | 實時監(jiān)控救護車各種狀態(tài),當(dāng)信息異常時能實時報** | 套 | 1 | |
2 | 觸摸屏**系統(tǒng) | 醫(yī)療艙10寸電容觸摸屏進行電氣** | 套 | 1 | |
五 | 內(nèi)飾、櫥柜系統(tǒng) | ||||
1 | 中隔斷總成 | PC/ABS復(fù)合材料一體化吸塑成型,含推拉玻璃觀察窗 | 套 | 1 | |
2 | 中隔斷上部儲物柜 | 柜體表面為白色PC/ABS復(fù)合材料一體化吸塑成型,門板為藍色PC透明材料吸塑成型,可看見內(nèi)部物品 | 套 | 1 | |
3 | 左側(cè)頂部吊柜 | 柜體表面為白色PC/ABS復(fù)合材料一體化吸塑成型,門板為藍色PC透明材料吸塑成型,可看見內(nèi)部物品 | 套 | 1 | |
4 | 左側(cè)醫(yī)療器械柜 | PC/ABS復(fù)合材料一體化吸塑成型 | 套 | 1 | |
5 | 左后氧氣瓶柜 | PC/ABS復(fù)合材料一體化吸塑成型 | 套 | 1 | |
6 | 右側(cè)頂部儲物柜 | PC/ABS復(fù)合材料一體化吸塑成型,開放式,小物件收納用 | 套 | 2 | |
7 | 右側(cè)長條座柜 | 高分子航空材料模具成型 | 套 | 1 | |
8 | 醫(yī)療艙專用內(nèi)飾 | PC/ABS復(fù)合材料一體化吸塑成型,環(huán)保、輕質(zhì)、防腐、美觀 | 套 | 1 | |
9 | 醫(yī)用地板 | 防水、防腐、耐磨、易清洗 | 套 | 1 | |
六 | 其 它 | ||||
1 | 折疊看護座椅 | 朝后 | 套 | 1 | |
2 | 車頂扶手 | **車內(nèi)工作 | 根 | 1 |
|
3 | 側(cè)拉門上車扶手 | **上下車 | 個 | 1 | |
4 | 尾門上車扶手 | **上下車 | 個 | 1 | |
5 | 污物桶 | 5L | 個 | 1 | |
6 | 安全錘 | 帶報**功能 | 只 | 1 | |
7 | 滅火器 | 干粉式,2kg | 只 | 1 |
|
7、選裝配置
序號 | 配置名稱 | 規(guī)格 | 主要功能/技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 吸引器 | 斯曼峰 | JX820D | 套 | 1 | |
2 | 除顫監(jiān)護儀 | 邁瑞 | D5 | 套 | 1 | |
3 | 心電圖機 | 福田 | FCP-7101 | 套 | 1 | |
4 | 呼吸機 | 北京誼安 | 510 | 套 | 1 | |
5 | 輸液泵 | 栢威 | BD-8000 | 套 | 1 |
微信端
手機站